Desloc. teórico (pcm) | 10 |
---|---|
Desloc. teórico (l/m) | 283 |
Dimensões AxLxP | 810 X 450 X 900 mm |
Nº de Polos | 2 |
Peso bruto | 80 kg |
Peso Líquido (Kg) | 64,8 kg |
Potência do Motor | 2 HP 1,5 kW |
Pressão máx. de operação | 9,7 bar |
Pressão máx. de operação | 140 lbf/pol² |
Pressão mín. de operação | 6,9 bar |
Pressão mín. de operação | 100 lbf/pol² |
Número de Estágios | 1 |
Número de Pistões | 2-V |
Volume do Reservatório de Ar | 93 L |
Código do SKU | 82812 |
Código do SKU FK | 25971 |
Código do fornecedor | 921.7738-0 |
Unidade de Venda | UN |
Marca | SCHULZ |
Categoria | Compressor até 10 pés |
Utilizado para trabalhos profissionais e técnicos.
R$ 2.499,99 à vista
1X no cartão de crédito (já com 10% de desconto)
ou até 10x R$ 277,78 (sem juros) Ver mais formas de pagamento
